Nan dat 10 jen 2025, Depatman Komès Etazini (Komès) te anonse detèminasyon preliminè afimatif li yo nan envestigasyon devwa antidumping (AD) sou pwodwi vè flote ki soti nan Repiblik Pèp la Lachin (Lachin) ak Malezi. Komès ap mennen ankèt konkouran sou devwa konparan (CVD) nan pwodwi flote vè ki soti nan Lachin ak Malezi.
Pousantaj Dumping Preliminè
Lachin
| Ekspòtatè | Pwodiktè | Ponde-Mwayèn Depote Marge (pousan) | Pousantaj depo lajan kach (ajiste pou konpanse sibvansyon) (pousan) |
|---|---|---|---|
| Benxi Fuyao Float Glass co, Ltd. | Benxi Fuyao Float Glass co, Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Changshu Chenming High-Tech International Trading Co., Ltd. | Changshu Chenming High-Tech International Trading Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Dong Guan vil bathnologie endistriyèl co, Ltd. | Dong Guan vil bathnologie endistriyèl co, Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Dongguan Gongying ekipman pou chèn jesyon co, Ltd. | Lamxon Teknoloji Building Materials co, Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Guangdong Guang Yi apwè ke ak ekspòtasyon co, Ltd. | Lamxon Teknoloji Building Materials co, Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Guangdong Rosery Bath Syans ak Teknoloji co, Ltd. | Guangdong Rosery Bath Syans ak Teknoloji co, Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Orient Resource Corporation Limited | Orient Resource Corporation Limited | 246.68 | 246.66 |
| Qingdao Apis Glass endistri co, Ltd. | Qingdao Apis Glass endistri co, Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Qingdao Oriental frè nouvo enèji teknoloji co, Ltd. | Qingdao Oriental frè nouvo enèji teknoloji co, Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Qinhuangdao Xinhua Glass Processing co, Ltd. | Qinhuangdao Xinhua Glass Processing co, Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Shandong Jinjing Syans ak Teknoloji Stock co, Ltd Boshan Branch | Shandong Jinjing Syans ak Teknoloji Stock co, Ltd Boshan Branch | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou p'ap janm fini an vè co, Ltd. | Tengzhou Fenghua vè co, Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou Haolong vè co, Ltd. | Tengzhou Haolong vè co, Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou Jingcheng Iwa co, Ltd. | Tengzhou Jingcheng Iwa co, Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou Jinjing vè co, Ltd. | Tengzhou Jinjing vè co, Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou Jinjing vè co, Ltd. | Langfang Jinbiao vè co, Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou Yichuang komèsyal komès co, Ltd. | Tengzhou Yichuang komèsyal komès co, Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Xiamen Guorui Hengsheng avanse materyèl co, Ltd. | Xiamen Guorui Hengsheng avanse materyèl co, Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Xiamen Guorui Hengsheng avanse materyèl co, Ltd. | Xiamen Shiner Glass co, Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Xinyi gwoup (glas) co, Ltd. | Xinyi Glass (Tianjin) co, Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Xinyi gwoup (glas) co, Ltd. | Xinyi Glass (Wuhu) co, Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Zhongshan Neptum sanitè Ware co, Ltd. | Zhongshan Neptum sanitè Ware co, Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Zhongshan Ninghe entèlijan kizin ak bain co, Ltd. | Zhongshan Ninghe entèlijan kizin ak bain co, Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Lachin-Wide Entity | 311.81* | 311.79 | |
* Pousantaj ki baze sou enfòmasyon ki disponib ak enferans negatif.
Malezi
| Ekspòtatè / Pwodiktè | Estimasyon pondéré-Mwayèn maj depotwa (pousan) | Pousantaj Depo Lajan Kach (Ajiste pou Konsantrasyon Sibvansyon (yo)) (pousan) |
|---|---|---|
| Jinjing Teknoloji Malezi Sdn. Bhd. | 8.55 | 8.55 |
| NSG (Malezyen Fèy Glass) | 850.42* | 846.42 |
| Xinyi Energy Smart (Malezi) Sdn. Bhd. | 16.26 | 16.26 |
| Tout Lòt | 14.01 | 14.01 |
* Pousantaj ki baze sou enfòmasyon ki disponib ak enferans negatif.
Estatistik enpòte
| Lachin | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Valè (USD) | $119,720,518 | $156,146,305 | $140,442,488 |
| Malezi | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Valè (USD) | $2,860,951 | $6,191,030 | $7,060,369 |
Sous: US Census Bureau, jwenn aksè atravè S&P Global Trade Atlas (Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS)) soutit 7005.10.8000, 7005.21.1010, 7005.21.1030, 7005.21.7001.02, 7005.21.7001. 7005.29.1850, 7005.29.2500, 7007.29.0000, 7008.00.0000, 7009.91.5010, 7009.91.5095, ak 7009.92.5010). Akòz diferans ki genyen nan inite valè ki nan lis yo, fèy enfòmasyon sa a sèlman rapòte valè enpòtasyon ki enpòtan yo.
Pwochen etap yo
Dapre dat yo pibliye detèminasyon preliminè sa yo nan Rejis Federal la, yo ta dwe anonse detèminasyon final yo pou envestigasyon AD ak CVD yo anvan 1ye desanm 2025.
Komisyon Komès Entènasyonal (ITC) ap fè yon detèminasyon blesi konkouran. Pou plis enfòmasyon ki gen rapò ak kalandriye ITC a, tanpri al gade kalandriye ITC a.
Lòt Enfòmasyon sou Ka
Moun ki fè demann yo se Vitro Flat Glass, LLC (Cheswick, PA) ak Vitro Meadville Flat Glass, LLC (Cochranton, PA).
Pou enfòmasyon jeneral ak pwochen etap yo, tanpri al gade nan yon lis FAQ pou detèminasyon preliminè a.
Lòt enfòmasyon sou ka yo, ki gen ladan sijè ki abòde envestigasyon yo, yo nan dosye elektwonikman atravè Enforcement and Compliance's Antidumping and Countervailing Duty Centralized Electronic Service System (ACCESS). Yon fwa ou konekte, tanpri al gade nimewo ka yo
| Patnè Komèsyal | Nimewo Ka AD | Nimewo Ka CVD |
|---|---|---|
| Lachin | A-570-188 | C-570-189 |
| Malezi | A-557-832 | C-557-833 |
Jiska dat, Commerce kenbe lòd 768 AD ak CVD ki bay soulajman pou konpayi Ameriken yo ak endistri yo afekte pa komès enjis.




